Estudios clínicos
La información de los estudios clínicos es de acceso público a través del REGISTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN SALUD (ReNIS)
Ante cualquier duda comunicarse con la Subcomisión de Investigación al email: investigacionclinica@sah.org.ar
Ensayos SAH
Patologías | Ensayo | Descripción | Institución | Contacto |
Mielofibrosis | MYF3001 Geron (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04576156) | MIELOFIBROSIS: multicéntrico, abierto, fase III, que evalúa IMETELSTAT (GRN163L) versus mejor terapia disponible en pacientes con Mielofibrosis de intermedio-2 o alto riesgo REFRACTARIOS a inhibidor de Janus Kinase (JAK). | Aleman | Dra M Manuela Clavijo mclavijo@hospitalaleman.com |
Mielofibrosis | Estudio KRT-232-101 (BOREAS). (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03662126) | Medicamento KRT-232: Oral, anti-MDM2 (activador del TP53) inhibe crecimiento de células tumorales p53WT. Diseño: Multicéntrico fase 2/3, randomizado, abierto y controlado. | Dr Marcelo Iastrebner miastrebner@gmail.com |
|
Mielofibrosis | Estudio M20-247 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04454658) | Estudio de Fase 1b de ABBV-744 Solo o en Combinación con Ruxolitinib o Navitoclax en Sujetos con Mielofibrosis. | Italiano | Sofia Larra |
PI: Georgina Bendek | ensayosclnicos.hematoadultos@hospitalitaliano.org.ar | |||
Sponsor/CRO: Abbvie | ||||
Mieloma Múltiple | Majestec 7 | MM R/R 1 a 3 lineas previas habiendo recibido un IP e IMID (bortezomib o cafilzomib + lenalidomida) | Aleman | Dra M Manuela Clavijo mclavijo@hospitalaleman.com |
Estudio Aleatorizado de Fase 3 para Comparar Teclistamab (BiTe anti BCMA/CD3) en Combinación con Daratumumab SC (Tec-Dara) frente a Daratumumab SC, Pomalidomida y Dexametasona (DPd) o Daratumumab SC, Bortezomib y Dexametasona (DVd) en Participantes con Mieloma Múltiple Recaído o Refractario | ||||
Mieloma Múltiple | DREAMM-14: N° de Protocolo: 209628 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05064358) | Estudio de fase 2, aleatorizado, paralelo, abierto, para investigar la seguridad, la eficacia y la farmacocinética de diversos regímenes de dosificación de belantamab mafodotina en monoterapia (GSK2857916) en participantes con mieloma múltiple recidivante o refractario. Pacientes que han fracasado con al menos en 3 líneas anteriores de terapias contra el MM, incluido un anticuerpo anti-CD38 (p. ej., daratumumab) solo o en combinación y es refractario a un inmunomodulador (p ej, lenalidomida, pomalidomida) y un inhibidor del proteasoma bortezomib, ixazomib, carfilzomib). | Flemming | IAF (fleming): Paola Ochoa: paolaochoa.iaf@gmail.com Tel +54 11 65791019 (llamados). para whatsapp 1158271019. |
Mieloma Múltiple | MAGNETISMM-5. C1071005 (PFIZER) ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05020236 | “ESTUDIO ABIERTO, DE 3 GRUPOS, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO DE FASE 3 PARA EVALUAR LA EFICACIA Y LA SEGURIDAD DE ELRANATAMAB (PF-06863135) COMO MONOTERAPIA Y ELRANATAMAB + DARATUMUMAB FRENTE A DARATUMUMAB + POMALIDOMIDA + DEXAMETASONA EN PARTICIPANTES CON MIELOMA MÚLTIPLE EN RECAÍDA/RESISTENTE AL TRATAMIENTO QUE HAN RECIBIDO AL MENOS 1 LÍNEA DE TRATAMIENTO ANTERIOR, QUE INCLUYA LENALIDOMIDA Y UN INHIBIDOR DEL PROTEASOMA”. Recaidos con una linea previa que incluya lena+ 1 IP | Flemming - Fundaleu | Fundaleu: Guillermina Remaggi: gremaggi@fundaleu.org.ar. Tel : +54 9 2215036122; IAF (fleming): Paola Ochoa: paolaochoa.iaf@gmail.com Tel +54 11 65791019 (llamados). Whatsapp 1158271019. |
MIELOMA | MAGNETISMM-5. C1071005 (PFIZER) ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05020236 | C1071005- MAGNETISM 5: “Estudio abierto, de 3 grupos, multicéntrico, aleatorizado de fase 3 para evaluar la eficacia y la seguridad de elranatamab (pf-06863135) como monoterapia y elranatamab + daratumumab frente a daratumumab + pomalidomida + dexametasona en participantes con mieloma múltiple en recaída/resistente al tratamiento que han recibido al menos 2 líneas de tratamiento anteriores, incluidos lenalidomida y un inhibidor del proteasoma “ | Guillermina Remaggi | Dra Carolina Pavlovsky |
MULTIPLE | cpavlovsky@fundaleu.org.ar | |||
Dr Khalil Tannuri | ||||
ktannuri@fundaleu.org.ar | ||||
TAMO infeccion | Estudio EDP 938-103 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04633187) | ESTUDIO FASE 2b, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE EDP-938 EN RECEPTORES ADULTOS DE TRASPLANTES DE CÉLULAS HEMATOPOYÉTICAS CON INFECCIÓN AGUDA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES POR VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO | Italiano | Sofia Larra. |
PI: Dr. Jorge A. Arbelbide | ensayosclnicos.hematoadultos@hospitalitaliano.org.ar | |||
Sponsor/CRO: Enanta (por PPD) | ||||
Estudio EDP 938-103 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04633187) | H. Británico | protocoloshematologiahb@gmail.com (Silvina Palmer) | ||
Linfoma B | Estudio MOR208C310 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04824092) | Estudio de Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en el cual se comparan la eficacia y la seguridad de tafasitamab más lenalidomida junto con R-CHOP en comparación con R-CHOP en pacientes con diagnóstico reciente de linfoma difuso de células B grandes (LBDCG) con riesgo intermedio-alto y alto que no han recibido tratamiento previo. | Italiano | Sofia Larra. |
PI: Dra Dorotea Fantl | ensayosclnicos.hematoadultos@hospitalitaliano.org.ar | |||
Sponsor/CRO: MorphoSys AG. (por PSI) | ||||
LINFOMA | MK1026: “Estudio de fase 2 para evaluar la eficacia y la seguridad de MK-1026 , inhibidor no covalente de BTK, en participantes con neoplasias hematológicas en las siguientes cohortes”: | FUNDALEU | ||
NO HODGKIN | A: CLL/SLL R/R a BTKi, , BCL2i y PI3Ki | |||
MK1026 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04728893) | B: CLL/SLL R/R al menos, a 1 línea de tratamiento y que no hayan recibido BTKi | Carolina Pavlovsky | ||
C: CLL/SLL con deleción de 17p R/R al menos 1 línea de tratamiento previo | ||||
D: Richter R/R al menos, 1 línea de tratamiento previo | Dra Carolina Pavlovsky | |||
E: MCL R/R a QT + BTKi | cpavlovsky@fundaleu.org.ar | |||
F: MZLR/R a QT + BTKi | Dr Khalil Tannuri | |||
G: FL R/R a QT+ IMID (es decir, lenalidomida + rituximab) | ktannuri@fundaleu.org.ar | |||
H: WM R/R a QT + BTKi | ||||
I: CLL/SLL R/R después de al menos 1 línea de tratamiento | ||||
LNH | GO43643“Estudio de fase III, multicéntrico, abierto, aleatorizado que evalúa la eficacia y la seguridad de Mosunetuzumab en combinación con Polatuzumab Vedotin en comparación con Rituximab en combinación con Gemcitabina más Oxaliplatino en participantes con Linfoma No- Hodgkin de Células B agresivo refractario o recurrente” | Astrid Pavlovsky | Dra Carolina Pavlovsky | |
DIFUSO DE CELULAS GRANDES B | GO43643 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT05171647) | cpavlovsky@fundaleu.org.ar | ||
Dr Khalil Tannuri | ||||
ktannuri@fundaleu.org.ar | ||||
LDCGB | Estudio MOR208C310 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04824092) | LDCGB: Estudio aleatorizado, multicéntrico, abierto, fase III, que compara la eficacia y seguridad de TAFASITANAB/LENALIDOMIDA asociado a R-CHOP versus R-CHOP en pacientes con reciente diagnóstico de LNH-DCGB de intermedio-alto riesgo. | Aleman | Dr Gonzalo M Garate mgarate@hospitalaleman.com |
E. Hodgkin | SAR444245 combinado con Pembrolizumab en AYA (ACT16941-S01) | Linfoma de Hodgkin R/R. 3ra o 4ta línea. Que hayan pasado por trasplante autólogo (o no sean candidatos o lo hayan rechazado). Previamente tratados con antracíclicos ó brentuximab. Fase 2 (abierto, no aleatorizado). Pembrolizumab + SAR444245 (THOR- 707). Droga de estudio IL-2 recombinante modificada/pegilada |
CEMIC | Nicolás Cazap nicaz@yahoo.com |
LMC | CABL001A2302 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04948333) | CABL001A2302: “Estudio de fase IIIb, multicéntrico, abierto, de optimización del tratamiento con asciminib oral en pacientes con leucemia mieloide crónica en fase crónica tratados previamente con 2 o más inhibidores de la tirosina quinasa” | Carolina Pavlovsky | Dra Carolina Pavlovsky |
cpavlovsky@fundaleu.org.ar | ||||
Dr Khalil Tannuri | ||||
ktannuri@fundaleu.org.ar | ||||
LMC | AST2018 | AST2018 “Estudio prospectivo de remisión libre de tratamiento en pacientes con leucemia mieloide crónica en fase crónica que lograron remisión molecular profunda con Inhibidores de tirosina quinasa en la vida real en Argentina” | Carolina Pavlovsky | Dra Carolina Pavlovsky |
cpavlovsky@fundaleu.org.ar | ||||
LMC | “Estudio de mutaciones del dominio quinasa ABL por métodos de secuenciación convencional” | Carolina Pavlovsky | Dra Carolina Pavlovsky | |
cpavlovsky@fundaleu.org.ar |